Zahrnuty budou všechny zápasy odehrané do tohoto dne včetně.
Celkem odehraných zápasů v období: 30
Hráči s docházkou ≥ 50 %
# Nickname Zápasy Body Celkový průměr % účasti Trend
1 Zdenál 21 45 2,243 70 %
2 Gregi 24 50 2,233 80 %
3 Saul 30 57 2,150 100 %
4 Saša 21 41 2,052 70 %
5 Janič 30 50 1,917 100 %
6 Chorche 24 42 1,900 80 %
7 Beny 30 49 1,883 100 %
8 Vořech 30 49 1,883 100 %
9 Drogbič 26 41 1,762 87 %
10 Cafu 27 42 1,756 90 %
11 Švandič 27 42 1,756 90 %
12 DJ Cardio 21 34 1,719 70 %
13 Taťka 23 36 1,700 77 %
14 Luky 30 43 1,683 100 %
15 Kopy 27 40 1,681 90 %
16 Litič 26 36 1,570 87 %
17 Majkl 27 36 1,533 90 %
18 Vory 27 36 1,533 90 %
19 Robinho 21 29 1,481 70 %
20 Jarin 21 27 1,386 70 %
21 Metro 15 20 1,333 50 %
22 Žlutej 27 24 1,089 90 %
23 Filas 24 22 1,067 80 %
Hráči s docházkou < 50 %
# Nickname Zápasy Body Body / zápas % účasti Trend
1 Jorginho 6 15 2,50 20 %
2 Morales 9 11 1,22 30 %
3 Vrbič 8 9 1,13 27 %
4 Borovic 12 13 1,08 40 %
5 Danito 3 3 1,00 10 %